Az SZKT honlapján az alábbi információk érhetők el:
Menetrendek
Érvényes: 2024. december 22-étől
Az SZKT honlapján az alábbi információk érhetők el:
A szegedi villamosok, trolibuszok és az autóbuszok közös vonalhálózati térképe
Vásárlási lehetőségek
Díjszabás
Érvényes: 2024. január 1-jétől
Menetjegyek
Termék | Ár (Ft) |
---|---|
Teljes áru menetjegy elővételben | 470 |
Autóbuszon vásárolt menetjegy | 650 |
Fedélzeti automatából váltott vagy elektronikus (mobil) menetjegy | 550 |
10 db-os gyűjtőjegy tömb | 4 300 |
60 perces jegy elővételben | 540 |
60 perces jegy fedélzeti automatából vagy elektronikus (mobil) úton váltott | 600 |
24 órás jegy elővételben váltott | 1 450 |
24 órás jegy fedélzeti automatából vagy elektronikus (mobil) úton váltott | 1 510 |
72 órás jegy elővételben váltott | 2 880 |
72 órás jegy fedélzeti automatából vagy elektronikus (mobil) úton váltott | 2 940 |
Körút napijegy | 720 |
Közterületi fizető parkolás napijegyhez váltott kiegészítő Körút napijegy | 480 |
Kedvezményes csoportos tanuló 24 órás jegy | 720 (/fő) |
5/30 napijegy | 5 355 |
Bérletek
Termék | Ár (Ft) |
---|---|
Egyheti bérlet | 3 600 |
Kétheti bérlet | 5 800 |
Havi bérlet | 9 600 |
Tanuló/Nyugdíjas havi bérlet | 5 800 |
Tanuló szemeszter 5 havi bérlet | 29 000 |
30 napos bérlet | 9 600 |
Havi kisgyermekes bérlet | 6 000 |
Felmutatóra szóló havi bérlet | 27 500 |
Negyedéves bérlet | 27500 |
Féléves bérlet | 54 000 |
Éves bérlet | 105 500 |
Egyéb díjak
Termék neve | Ár (Ft) |
---|---|
Igazolás/igazolvány kiállítása | 150 |
Kicserélés | 150 |
Visszaváltás | 150 |
Kutyaszállítás
A szállításhoz szükséges jegy azonos a vonaljegy árával, valamint havi összvonalas bérlettel is szállítható.
Pótdíjak
Pótdíjazás oka | Összeg (Ft) |
---|---|
Helyszíni vagy 8 naptári napon belül történő fizetés | 9 600 |
30 napon belül történő kiegyenlítés | 16 000 |
30 napon túli kiegyenlítés | 35 000 |
Bérletbemutatási, illetve jogosultság igazolási pótdíj 8 naptári napon belül | 1 300 |
9 600 Ft pótdíjat fizet az utas, aki
- kézipoggyászként, vagy csomagként nem szállítható tárgyat, vagy élő állatot visz be az autóbuszba;
- az autóbuszt beszennyezi a poggyászával, vagy az élő állata;
- jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, egyéb utazási igazolvánnyal történő utazás esetén, az utas kedvezményt jogtalanul vesz igénybe;
- a kutyát külön érvényes menetjegy vagy bérletjegy nélkül szállít;
- az utazási feltételeket megszegi.
A feltüntetett árak, díjak minden esetben tartalmazzák az áfát.
A szegedi helyi közlekedésben érvényes díjszabásról további információt található a Szegedi Közlekedési Társaság honlapján.