Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2025. január 2. | 2025. január 11. | A 1 Budapest – Hegyeshalom vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
1 | 2025. január 12. | 2025. január 19. | A 1 Budapest – Hegyeshalom vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
4 | 2025. január 2. | 2025. január 10. | A 4 Esztergom – Almásfüzitő [– Komárom] vasútvonalon a 32936 sz. vonat módosított menetrend szerint Almásfüzitő – Komárom között később közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
8 | 2025. január 2. | 2025. január 11. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
8 | 2025. január 12. | 2025. január 19. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
12 | 2025. január 2. | 2025. január 11. | A 12 Tatabánya – Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
12 | 2025. január 12. | 2025. január 19. | A 12 Tatabánya – Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2024. december 20. | 2025. április 30. | A 20 Székesfehérvár — Szombathely vasútvonalon az egyes vonatok módosított menetrend szerint és Veszprém — Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2024. december 20. | 2025. április 30. | A 20-25 [Budapest – Veszprém –] Celldömölk — Zalaegerszeg vasútvonalon a GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok helyett Veszprém — Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30a | 2024. december 20. | 2025. április 30. | A 30a Budapest — Székesfehérvár vasútvonalon a GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok, valamint a 9006, 9056, 9066, 9059, 969, 9009, 9057 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
30a | 2025. január 12. | 2025. január 19. | A 30a Budapest – Székesfehérvár vasútvonalon a 3826, 3876 és 3523 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2025. január 12. | 2025. január 19. | A 40 [Budapest –] Pusztaszabolcs – Dombóvár vasútvonalon a 824 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2024. december 15. | 2025. március 31. | A 120 Budapest—Szolnok—Békéscsaba—Lőkösháza vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A 7544, 7546, 7545, 7543 és 7553 sz. vonatok helyett Békéscsaba−Lőkösháza viszonylatában a hirdetményen jelzett napokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Kétegyházán a vonatpótló buszok a Szent Imre utcai autóbusz megállóhelyen is megállnak! |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
121 | 2024. december 15. | 2025. március 31. | A 121 Békéscsaba—Kétegyháza—Mezőhegyes vasútvonalon a 37020, 37019 és 37039 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2024. december 15. | 2025. április 5. |
Térképes információ a vágányzárról A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2024. december 15. | 2025. április 5. |
Térképes információ a vágányzárról A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |