Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2025. January 2. | 2025. January 11. | Az 1 Budapest – Hegyeshalom vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
1 | 2025. January 12. | 2025. January 19. | Az 1 Budapest – Hegyeshalom vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
1 | 2025. January 20. | 2025. February 28. | Az 1 Budapest – Hegyeshalom vasútvonalon az IC 924, 984, 934, 994, 926, 986, 250, 929, 927, 997, 937, 985, 995, 925 vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
4 | 2025. January 2. | 2025. January 10. | 4 Esztergom – Almásfüzitő [– Komárom] vasútvonalon a 32936 sz. vonat módosított menetrend szerint Almásfüzitő – Komárom között később közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
8 | 2025. January 2. | 2025. January 11. | A 8 Győr – Sopron vasútvonalon közlekedő egyes IC vonatok budapesti végállomása módosul. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
8 | 2025. January 12. | 2025. January 19. | A 8 Győr – Sopron vasútvonalon közlekedő egyes IC 992, 987 és 929 vonatok budapesti végállomása módosul. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
8 | 2025. January 20. | 2025. February 28. | A 8 Győr – Sopron vasútvonalon közlekedő IC 924, 984, 934, 994, 926, 986, 250, 929, 927, 997, 937, 985, 995 és 925 vonatok budapesti végállomása módosul. A fenti vonatok menetrendje [Budapest-Kelenföld –] Győr – Csorna – Sopron/Szombathely/Szentgotthárd/Ljubljana között nem változik. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
12 | 2025. January 2. | 2025. January 11. | A 12 Tatabánya – Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
12 | 2025. January 12. | 2025. January 19. | Budapest-Kelenföld – Budaörs állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 12 Tatabánya – Oroszlány vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
16 | 2025. January 20. | 2025. February 28. | A 16 Hegyeshalom – Szombathely vasútvonalon közlekedő IC 924, 934, 926, 250, 929, 927, 937 és 925 vonatok budapesti végállomása módosul. A fenti vonatok menetrendje [Budapest-Kelenföld –] Csorna – Szombathely/Szentgotthárd/Ljubljana között nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2024. December 20. | 2025. April 30. |
Térképes információ a vágányzárról Szentgál — Városlőd-Kislőd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 20 Székesfehérvár — Szombathely vasútvonalon a egyes vonatok módosított menetrend szerint és Veszprém — Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2024. December 20. | 2025. April 30. | Szentgál — Városlőd-Kislőd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 20- 25 [Budapest –Veszprém -] Celldömölk — Zalaegerszeg vasútvonalon a GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok helyett Veszprém—Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2025. January 12. | 2025. January 19. | Budapest-Kelenföld – Budaörs állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 40 [Budapest –] Pusztaszabolcs – Dombóvár vasútvonalon az IC824 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
40 | 2025. January 20. | 2025. February 28. | A 40 [Budapest—] Pusztaszabolcs — Pécs vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2025. February 1. | 2025. February 8. | A 80a Budapest — Hatvan vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2025. February 1. | 2025. February 8. | A 100 Záhony — Nyíregyháza — Debrecen — Szolnok [— Budapest] vasútvonalon február 1 – 2-ig a 146 sz. TISZA – SZAMOS EuroCity, illetve február 8-án a 406 sz. CORONA InterCity vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120 | 2024. December 15. | 2025. March 31. | A 120 Budapest—Szolnok—Békéscsaba—Lőkösháza vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A 7544, 7546, 7545, 7543 és 7553 sz. vonatok helyett Békéscsaba−Lőkösháza viszonylatában a hirdetményen jelzett napokon vonatpótló autóbuszok közlekednek. Kétegyházán a vonatpótló buszok a Szent Imre utcai autóbusz megállóhelyen is megállnak! |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2025. February 1. | 2025. February 8. | A 120a Budapest — Újszász — Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
121 | 2024. December 15. | 2025. March 31. | A 121 Békéscsaba—Kétegyháza—Mezőhegyes vasútvonalon a 37020, 37019 és 37039 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2024. December 15. | 2025. April 5. |
Térképes információ a vágányzárról A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2024. December 15. | 2025. April 5. |
Térképes információ a vágányzárról A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |